A Administração Municipal tem o esporte como uma de suas principais prioridades, com espaços de lazer espalhados pelo município e o desenvolvimento de diversas atividades físicas, através da Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer, que disciplinam e transformam vidas.
Pensando nisso, desde 2017 a Administração Municipal já instalou 78 academias ao ar livre, sendo 10 equipamentos para pessoas com deficiência (PCDs).
As academias são compostas por 10 equipamentos de ginástica, dentre eles simulador de caminhada e leg press, além disso todos os aparelhos apresentam placas indicativas com sugestões de exercícios para auxiliar os praticantes. Os aparelhos são recomendados para fortalecimento muscular, melhora motora e aeróbica, independente da idade, pois qualquer pessoa pode se beneficiar com as academias ao ar livre para melhorar a saúde e bem-estar físico e combater o sedentarismo.
Confira o endereço das academias ao ar livre no município:
| Academias Ao Ar Livre | |||||
|
| Locais | Endereço | Academia ao Ar Livre | ||
| 1 | ADF - CDHU | Rua Francisco Rodrigues Dias - CDHU | PCD | ||
| 2 | Água Comprida | Água Comprida | Convencional | ||
| 3 | Aguas Claras | Águas Claras | Convencional | ||
| 4 | Bairro dos Bacci | Bairro dos Bacci | Convencional | ||
| 5 | Biriça do Campinho | Bairro Biriça do Campinho | Convencional | ||
| 6 | Boa Vista dos Silva | Boa Vista do Silva | Convencional | ||
| 7 | Boa Vista dos Silva | Estrada Liberato Fortini | Convencional | ||
| 8 | Campo Novo | Campo do Campo Novo | Convencional | ||
| 9 | Campo Society Henedina Cortez | Bairro Henedina Cortez | Convencional | ||
| 10 | Campo Society Henedina Cortez | Bairro Henedina Cortez | Convencional | ||
| 11 | Chacara Fernão Dias | Bairro: Chacara Fernão Dias | Convencional | ||
| 12 | Ciles Florivaldo Grasson/SEMJEL | Av. dos Imigrantes, 3237 - Lavapés | Convencional | ||
| 13 | Ciles Florivaldo Grasson/SEMJEL | Av. dos Imigrantes, 3237 - Lavapés | PCD | ||
| 14 | Ciles Parque dos Estados | Rua Amazonas - Pq. Dos Estados | PCD | ||
| 15 | Ciles Parque dos Estados | Rua Amazonas - Pq. Dos Estados | Convencional | ||
| 16 | Ciles Praça da Paz | R Arthur Bernardes/Av.Dr.Fernando Costa-StªCristina | Convencional | ||
| 17 | Ciles Rua do Amor | Rua do Amor, Bairro Cruzeiro | Convencional | ||
| 18 | Ciles Wagner Beasin de Oliveira | Praça Catharina Pignatari Helena - Jd S.Lourenço | Convencional | ||
| 19 | Complexo Esportivo Dr. Lourenço Quilici | Av. Dr. Adriano Marrey Jr., 754 | Convencional | ||
| 20 | Hipica Jaguari | Rua dos Limoeiros, 130 - Hipica Jaguari | Convencional | ||
| 21 | Jardim Iguatemi | Av- Carmenere | Convencional | ||
| 22 | Jardim Iguatemi | Praça Benjamin Arruda |
| ||
| 23 | Jardim Morumbi | Jardim Morumbi | Convencional | ||
| 24 | Jardim Publico | Rua Albino Dantas - Centro | Convencional | ||
| 25 | Jardim São Miguel | Jardim São Miguel | Convencional | ||
| 26 | Jardim Sevilha | Jardim Servilha | Convencional | ||
| 27 | Lago do São Miguel | Bairro Jardom São Miguel | PCD | ||
| 28 | Lago do Taboão | Terra da Magia | Convencional | ||
| 29 | Lago do Taboão | Av. Alpheu Grimelloo - Taboão | Convencional | ||
| 30 | Lago do Taboão | Av. Dom Pedro I - Taboão | Convencional | ||
| 31 | Maranata | Bairro Maranata | Convencional | ||
| 32 | Marcelo Stefani | Marcelo Stefani | Convencional | ||
| 33 | Mini Ciles Arquimedes Bars | Rua Ernesto Lo Sardo - Jardim California | Convencional | ||
| 34 | Mini Ciles da Penha | Av. Nossa Sra. Da Penha / R. Ampere -B.Penha | Convencional | ||
| 35 | Mini Ciles Donato Corteze | R.Carlos Campos/Rua Suster/Trav.Rubião Jr.-Largo S.José | Convencional | ||
| 36 | Mini Ciles Jardim do Cetro | Rua Jose Vicchiati, s/nº - Jardim do Cedro | Convencional | ||
| 37 | Mini Ciles Jesus Otaviano | Rua São Paulo - Vila Municipal | Convencional | ||
| 38 | Mini Ciles João Gomes de Oliveira | Av. São Vicente de Paula - Jardim Recreio | Convencional | ||
| 39 | Mini Ciles Julieta Cristina | Rua Alvaro Contro, s/nº - Bairro Julieta Cristina | Convencional | ||
| 40 | Mini Ciles Maria Zamana Garisto | R Exp. Adão Camargo/Exp.Décio C.dos SantosJd.N.América - Toró | Convencional | ||
| 41 | Mini Ciles Maria Zamana Garisto | R Exp. Adão Camargo/Exp.Décio C.dos SantosJd.N.América - Toró | PCD | ||
| 42 | Mini Ciles Michele Barrese | R Cap.Júlio Colombi/R Cândido M. Leme V.Munic | Convencional | ||
| 43 | Mini Ciles Nicolino Russo | R Francisco Cacozzi/R.Dina B. Leme-Pque Brasil | Convencional | ||
| 44 | Mini Ciles Nilo Luis de Oliveira | Av. Dr. Arnaldo Cerdeira - Planejada II | Convencional | ||
| 45 | Mini Ciles Pastor José M. da Silva | Rua Francisco Lido Vito - Jardim Fraternidade | Convencional | ||
| 46 | Mini Ciles Vila Esperança | Rua Carlos Chagas - Vila Esperança | Convencional | ||
| 47 | Mini Ciles Virgílio Antonio Di Nijo | R Palmiro Orsi/R Alfredo Jori - Santa Luzia | Convencional | ||
| 48 | Padre Aldo Bolini | Campo do Sete Pontes | Convencional | ||
| 49 | Parque dos Estados | Av. Deputado Vergilio Carvalho Pinto - Pq. Dos Estados | Convencional | ||
| 50 | Parque Recanto dos Pássaros | Jd. America | Convencional | ||
| 51 | Pista de Skate e Pump Track | Rua Francisco Santos Rios, 168 - Jd; São Miguel | Convencional | ||
| 52 | Posto de Monta | Av. Dr. Fernando Costa, 800 - Posto de Monta | Convencional | ||
| 53 | Posto de Monta | Av. Dr. Fernando Costa, 800 - Posto de Monta | PCD | ||
| 54 | Praça Belo Horizonte | Travessa Bela Vista - Cruzeiro | Convencional | ||
| 55 | Praça das Pedras | R Maria do Carmo Teixeira Galasso - Vila Garcia | Convencional | ||
| 56 | Praça do Matadouro | Rua Cel. Jacinto Osório - Matadouro | PCD | ||
| 57 | Praça dos Maçons | Rua Felício Helito - Vila Aparecida | Convencional | ||
| 58 | Praça Emídio G. Toledo | Rua Antonio Sanchez - Altos de Bragança | Convencional | ||
| 59 | Praça Julio de Mesquita Filho | Rua Zeferino Alves do Amaral - B. Julio de Mesquita Fº. | PCD | ||
| 60 | Praça Santa Rita | Rua Felício Helito - Vila Aparecida | Convencional | ||
| 61 | Quadra Estiva do Agudo | Bairro Estiva do Agudo | Convencional | ||
62 | Terra Magia | Av. Alpheu Grimelloo, 981 - Taboão | PCD |
| ||
63 | Toro | Toro | Convencional |
| ||
64 | Torozinho | Bairro Torozinho | Convencional |
| ||
65 | Vem Viver | Av. das Figueiras, 147 - Bairro Vem Viver | Convencional |
| ||
66 | Vila Berbari | Rua Giocondo Centini - Vila Berbari | Convencional |
| ||
67 | Vila David | Rua Sebastião Cicero Franco, 521 - Vila Davi | Convencional |
| ||
68 | Residencial Nilo Salema | Bairro do Tanque do Moinho | Convencional |
| ||
69 | Em frente ao Albergue Municipal | Jd. das Laranjeiras | Convencional |
| ||
70 | Vila Toscana | Rua Siena | Convencional |
| ||
71 | Biriça do Valado | Posto de Saúde | Convencional |
| ||
72 | Jd. Águas Claras | Rua Antonio Pierotti | Convencional |
| ||
73 | Padre Aldo Bolini | Campo do Sete Pontes | Convencional |
| ||
74 | Jd. São Miguel | Rua Maranhão/Mato Grosso | Convencional |
| ||
75 | Hípica Jaguari | Rua Alziro de Oliveira | Convencional |
| ||
76 | Jd. Águas Claras | Rua Joaquin Símplicio Sales | Convencional |
| ||
77 | Jd. São Miguel (Ciles) | Rua João P. Puentes | Convencional |
| ||
78 | Plenajda II | GME Rubens Battaza | PCD |
| ||
|
|
|
|
| ||
Fonte: Prefeitura de Bragança Paulista